全民突擊v4.23.0
類型:飛行射擊
大?。?86.81MB
評分:5.0
平臺:
全民突擊機關槍PK屬性對比測試解析,機關槍雖然在闖關模式中不受玩家歡迎,但在PK模式下卻是玩家的最愛之一,相信機關槍與狙擊槍的搭配,應該是不少玩家的常用配置吧。下面就來說說全民突擊機關槍pk屬性的實測對比。
機關槍屬性對比:
槍械名稱 | MAX | 星級 | 火力 | 傷害 | 穿透 | 暴擊 | 射速 | 彈夾 | 填彈 | 精準 | 后坐力 |
M60 | 50 | 1月 | 40700 | 102 | 87.0% | 16.4% | 10 | 65 | 3.96 | 0.10 | 1.01 |
MG3 | 50 | 1月 | 40700 | 92 | 91.9% | 16.4% | 14 | 76 | 3.96 | 0.10 | 1.01 |
MG4 | 60 | 3月 | 58632 | 138 | 100% | 19.2% | 15 | 88 | 3.64 | 0.10 | 0.94 |
RPK | 60 | 3月 | 58632 | 152 | 100% | 19.2% | 12 | 62 | 3.39 | 0.15 | 1.04 |
鋸齒KAC | 60 | 3月 | 68544 | 132 | 100% | 19.2% | 6 | 52 | 3.64 | 0.25 | 1.04 |
M16A3 LMG | 60 | 3月 | 68544 | 97 | 100% | 17.2% | 12 | 79 | 3.64 | 0.65 | 0.94 |
傲羚MG3 | 60 | 3月 | 68559 | 148 | 100% | 19.2% | 14 | 83 | 3.64 | 0.10 |
0.94 |