戰(zhàn)艦
類型:策略經(jīng)營
大?。?/p>
評分:5.0
平臺:
標(biāo)簽:策略
戰(zhàn)艦少女建造時(shí)間表 | |||||||||||||||
建造時(shí)間 | 建造船只 | ||||||||||||||
30m | 空想(5星DD) | 平海/寧海(4星CL) | |||||||||||||
1h | 淺水重炮艦(3星BM)、 | 球磨型(3星CL) | |||||||||||||
1h05m | 柯尼斯堡級(3星CL)、 | 曙光女神[林仙級](3星CL) | |||||||||||||
1h15m | 亞特蘭大級(3星CL)、 | 五十鈴(3星CL) | |||||||||||||
1h20m | 威奇塔(4星CA)、 | 布魯克林級(3/4星CL) | |||||||||||||
1h22m | 夕張(4星CL)、 | 鹽湖城(3星CA) | |||||||||||||
加載更多
(您有什么疑問或想說的,盡管說,我們會第一時(shí)間做出反饋!) 回復(fù) [ ] 樓取消回復(fù)
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 免責(zé)聲明 網(wǎng)站備案: 鄂ICP備18005231號-1 |